Grid47
commodity
2026-08-24 ----> 2026-08-28
| Symbol | Price | Open | Volume | Date | Time | MarketStatus | $ Change | %Change | Trend | Description | BuySell | EOH | EOD | EOW | EOM | EOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1 | 83.35 | 83.36 | 08/28/2026 | 16:40:00 | -0.00375 | -0.00449863 | Crude Oil Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| CO1 | 88.27 | 88.28 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -0.01486 | -0.01683193 | Brent Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| CT1 | 91.44 | 91.49 | 08/28/2026 | 15:23:00 | -0.04479 | -0.04895791 | Cotton Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| C_1 | 511.22 | 510.96 | 08/28/2026 | 15:23:00 | 0.26046 | 0.05097457 | Corn Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| FC1 | 320.84 | 321.00 | 08/28/2026 | 16:19:00 | -0.1623356 | -0.05057116 | Feeder Cattle Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GAU/EUR | 123.69 | 123.72 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -0.02845 | -0.02299500 | Gold Gram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GAU/GBP | 105.86 | 105.88 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -0.02267 | -0.02141101 | Gold Gram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GAU/IDR | 2,542,997.13 | 2,544,244.04 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -1246.91090 | -0.04900909 | Gold Gram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GAU/TRY | 6,911.05 | 6,912.67 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -1.61888 | -0.02341904 | Gold Gram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| GAU/USD | 143.23 | 143.26 | 08/28/2026 | 16:41:00 | -0.03037 | -0.02119904 | Gold Gram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| JBP | 3,129.87 | 3,129.59 | 08/28/2026 | 15:27:00 | 0.28222 | 0.00901780 | Steel Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| LB1 | 565.45 | 565.44 | 08/28/2026 | 16:04:00 | 0.01673 | 0.00295877 | Lumber Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| LC | 18.25 | 18.27 | 08/24/2026 | 15:59:00 | -0.01500 | -0.08212428 | Lithium Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| LMAHDS03 | 3,246.48 | 3,244.65 | 08/28/2026 | 14:18:00 | 1.83017 | 0.05640578 | Aluminum Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| NG/USD | 2.88 | 2.88 | 08/28/2026 | 16:41:00 | 0.00118 | 0.04096084 | Natural Gas/US Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| NI1 | 16,767.84 | 16,768.79 | 08/28/2026 | 14:35:00 | -0.95472 | -0.00569343 | Nickel Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| O_1 | 343.09 | 342.90 | 08/28/2026 | 14:19:00 | 0.196787 | 0.05738952 | Oat Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| S_1 | 1,275.86 | 1,277.01 | 08/28/2026 | 14:19:00 | -1.147190 | -0.08983406 | Soybeans Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| WTI/USD | 82.75 | 82.75 | 08/28/2026 | 16:30:00 | 0.00091 | 0.00109968 | Crude Oil WTI Spot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| W_1 | 764.92 | 765.33 | 08/28/2026 | 14:19:00 | -0.41525 | -0.05425753 | Wheat Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAGg/EUR | 1.84 | 1.84 | 08/28/2026 | 16:36:00 | 0.00079 | 0.04293105 | Gram Silver/Euro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAGg/TRY | 102.84 | 102.89 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -0.05287 | -0.05138579 | Gram Silver/Turkish Lira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAGg/USD | 2.13 | 2.13 | 08/28/2026 | 16:40:00 | -0.00035 | -0.01641751 | Gram Silver/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAG/AUD | 92.61 | 92.65 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -0.03773 | -0.04072245 | Silver Spot/Australian Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAG/CAD | 92.23 | 92.20 | 08/28/2026 | 16:41:00 | 0.02699 | 0.02927197 | Silver Spot/Canadian Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAG/CHF | 53.68 | 53.71 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -0.02641 | -0.04917462 | Silver Spot/Swiss Franc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAG/EUR | 57.24 | 57.25 | 08/28/2026 | 16:40:00 | -0.01299 | -0.02268831 | Silver Spot/Euro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAG/GBP | 49.01 | 49.00 | 08/28/2026 | 16:41:00 | 0.01694 | 0.03457462 | Silver Spot/British Pound | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAG/TRY | 3,199.57 | 3,198.13 | 08/28/2026 | 16:36:00 | 1.43857 | 0.04498160 | Silver Spot/Turkish Lira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAG/USD | 66.29 | 66.31 | 08/28/2026 | 16:40:00 | -0.01629 | -0.02456663 | Silver Spot/US Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/AUD | 6,224.73 | 6,224.47 | 08/28/2026 | 16:40:00 | 0.25981 | 0.00417401 | Gold Spot/Australian Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/CAD | 6,197.65 | 6,197.24 | 08/28/2026 | 16:40:00 | 0.40601 | 0.00655146 | Gold Spot/Canadian Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/CHF | 3,607.54 | 3,608.47 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -0.92912 | -0.02574833 | Gold Spot/Swiss Franc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/EUR | 3,847.89 | 3,847.54 | 08/28/2026 | 16:40:00 | 0.35314 | 0.00917833 | Gold Spot/Euro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/GBP | 3,293.17 | 3,292.76 | 08/28/2026 | 16:40:00 | 0.40555 | 0.01231640 | Gold Spot/British Pound | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/HKD | 34,926.09 | 34,933.78 | 08/28/2026 | 16:41:00 | -7.69228 | -0.02201960 | Gold Spot/Hong Kong Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/JPY | 713,420.53 | 713,583.56 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -163.03111 | -0.02284681 | Gold Spot/Japanese Yen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/NZD | 7,538.57 | 7,540.01 | 08/28/2026 | 16:39:00 | -1.44076 | -0.01910819 | Gold Spot/New Zealand Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/SGD | 5,681.11 | 5,682.48 | 08/28/2026 | 16:41:00 | -1.36951 | -0.02410059 | Gold Spot/Singapore Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/USD | 4,455.05 | 4,456.02 | 08/28/2026 | 16:41:00 | -0.97037 | -0.02177662 | Gold Spot/US Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XAU/XAG | 67.19 | 67.21 | 08/28/2026 | 16:41:00 | -0.02336 | -0.03475591 | Gold Spot/Silver Spot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XBR/USD | 88.03 | 88.01 | 08/28/2026 | 16:37:00 | 0.0220367 | 0.02503998 | Brent Spot/ US Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XPD/USD | 1,421.44 | 1,422.23 | 08/28/2026 | 16:41:00 | -0.79006 | -0.05555068 | Palladium Spot/US Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| XPT/USD | 1,819.59 | 1,819.75 | 08/28/2026 | 16:41:00 | -0.15813 | -0.00868966 | Platinum Spot/US Dollar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ZS | 184.24 | 184.46 | 08/28/2026 | 15:59:00 | -0.22 | -0.11926705 | Zinc Futures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Daily: Stocks Up: 16 Stocks Down: 29 Ignore: 0
Total Volume: 0
Last Update on: 2026-08-28_16:45:30
Grid711 © copyright Fracton AI LLC 2009-2026. All rights reserved.