Grid47

dji

2026-06-03 ----> 2026-06-03

weighted order

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus $ Change %Change Trend Description BuySell EOH EOD EOW EOM EOY
aapl 310.22 314.18 2026/06/03 13:02:01 open -5.02000000 -1.59783560 Apple Inc. 0.00 314.46 311.39 0.00 0.00
amgn 335.57 327.98 2026/06/03 13:02:00 open 6.16000000 1.87816330 Amgen 0.00 328.01 333.34 0.00 0.00
amzn 248.45 254.70 2026/06/03 13:02:01 open -7.49500000 -2.94267766 Amazon 0.00 256.05 266.85 0.00 0.00
axp 304.57 308.68 2026/06/03 13:01:59 open -6.5 -2.10574057 American Express 0.00 310.54 313.73 0.00 0.00
ba 213.66 216.10 2026/06/03 13:02:01 open -3.57000000 -1.65201296 Boeing 0.00 217.11 225.25 0.00 0.00
cat 924.35 914.43 2026/06/03 13:02:01 open 15.25 1.66770557 Caterpillar Inc. 0.00 910.00 889.73 0.00 0.00
crm 191.91 197.27 2026/06/03 13:02:01 open -9.14000000 -4.63324378 Salesforce 0.00 198.95 191.04 0.00 0.00
csco 128.33 126.16 2026/06/03 13:02:01 open -0.08940000 -0.07086240 Cisco 0.00 126.73 121.61 0.00 0.00
cvx 190.96 188.89 2026/06/03 13:02:01 open 3.33000000 1.76293081 Chevron Corporation 0.00 188.89 184.25 0.00 0.00
dis 99.62 100.44 2026/06/03 13:02:02 open -1.51490000 -1.50833873 Walt Disney Company (The) 0.00 101.13 102.80 0.00 0.00
gs 1,044.54 1,055.28 2026/06/03 13:02:01 open -20.39000000 -1.93219777 Goldman Sachs 0.00 1,056.32 1,028.71 0.00 0.00
hd 311.18 307.94 2026/06/03 13:02:02 open -0.36000000 -0.11690589 Home Depot (The) 0.00 310.12 315.68 0.00 0.00
hon 232.31 233.90 2026/06/03 13:02:02 open -2.73010000 -1.16720821 Honeywell 0.00 234.49 234.84 0.00 0.00
ibm 304.94 318.30 2026/06/03 13:02:02 open -24.24000000 -7.61557674 IBM 0.00 322.48 293.37 0.00 0.00
jnj 223.81 222.45 2026/06/03 13:02:02 open 1.02000000 0.45853001 Johnson & Johnson 0.00 223.17 226.76 0.00 0.00
jpm 300.14 299.92 2026/06/03 13:02:02 open -0.69000000 -0.23006135 JPMorgan Chase 0.00 298.67 298.57 0.00 0.00
ko 78.76 78.29 2026/06/03 13:02:03 open 0.39000000 0.49817973 Coca-Cola Company (The) 0.00 78.49 79.62 0.00 0.00
mcd 275.72 275.77 2026/06/03 13:02:03 open -0.63750000 -0.23117090 McDonald's 0.00 276.07 278.11 0.00 0.00
mmm 152.32 152.66 2026/06/03 13:02:02 open -0.55500000 -0.36355299 3M 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00
mrk 115.69 115.45 2026/06/03 13:02:02 open 0.08000000 0.06929707 Merck & Co. 0.00 115.62 117.93 0.00 0.00
msft 424.55 438.45 2026/06/03 13:19:14 open -16.61200000 -3.78880146 Microsoft 0.00 438.23 438.35 0.00 0.00
nke 43.23 43.65 2026/06/03 13:19:15 open -0.48500000 -1.11111111 Nike Inc. 0.00 43.66 45.85 0.00 0.00
pg 141.74 140.93 2026/06/03 13:19:15 open 0.77500000 0.54991840 Procter & Gamble 0.00 140.82 143.61 0.00 0.00
qqq 741.78 747.31 2026/06/03 13:19:15 open -2.75500000 -0.36865558 Invesco QQQ Trust Series 1 742.16 741.82 736.15 723.30 623.30
shw 297.49 300.51 2026/06/03 13:19:15 open 4.53000000 1.50743736 Sherwin-Williams 0.00 301.41 301.36 0.00 0.00
trv 291.70 291.64 2026/06/03 13:02:03 open -0.29500000 -0.10115211 Travelers Companies (The) 0.00 0.00 293.39 0.00 0.00
unh 384.18 380.00 2026/06/03 13:19:16 open 7.87000000 2.07105263 UnitedHealth Group 0.00 377.38 380.93 0.00 0.00
v 313.32 317.65 2026/06/03 13:19:16 open -4.60500000 -1.44970880 Visa Inc. 0.00 317.81 323.80 0.00 0.00
vz 46.68 47.45 2026/06/03 13:19:17 open -1.43400000 -3.02212856 Verizon 0.00 47.67 47.93 0.00 0.00
wmt 117.13 113.10 2026/06/03 13:19:16 open 3.85500000 3.40848806 Walmart 0.00 112.85 116.17 0.00 0.00

Total Volume: 0

Last Update on: 2026-06-03_13:23:46

Grid47 copyright FractonAI LLC 2009-2026. All rights reserved.